
曲げ加工機
従来、限られた加工しかできなかったプレス工程で、思いのままに「曲げる」ことを可能にしたのが曲げ加工機です。幅広い用途に対応しています。 総合的な観点で、最良の曲げ加工を実現します。
曲げ加工機一覧
HYB-250
| 会社 | TOYOKOKI |
|---|---|
| 圧力能力 | 250ton |
| 曲 | 鉄0.6〜12mm ステン9mmまで |
| 長さ | 4000mm |

CII-175
| 会社 | MATSUDA |
|---|---|
| 圧力能力 | 175ton |
| 曲 | 鉄1.6〜12mm シマ板2.3〜12mm |
| 長さ | 2500mm |

HYB-85
| 会社 | TOYOKOKI |
|---|---|
| 圧力能力 | 85ton |
| 曲 | 鉄0.6〜12mm ステン3mmまで |
| 長さ | 2000mm |

BH8525
| 会社 | 村田機械(株) |
|---|---|
| 圧力能力 | 85ton |
| 曲 | 鉄0.6〜12mm ステン3mmまで |
| 長さ | 2600mm |








