常備在庫表
| 材質 | レーザー切断 | ガス切断 | シャーリング切断 |
|---|---|---|---|
| SPCC SPHC SS400 |
0.5〜25mm | 25〜75mm | 0.5〜12mm |
| 縞板 | 2.3〜12mm | 2.3〜12mm | |
| SN490B | 6・9・12・16・19 mm | 22〜32mm | |
| SN490C | 16〜45mm | ||
| SN400B | 6・9・12・16・19 mm | 22〜32 mm | |
| SM490A | 6・9・12・16・19mm | ||
| SM400A | 12mm | ||
| SM490B | 32mm | ||
| S45C | 3.2〜25mm | ||
| SUS 304 | 0.1〜16 | 0.5〜3.0mm |
取り扱い板最大寸法
鉄
| 0.5〜2.0mm | 1219 X 2438 |
| 1.6mm | 1524 X 3048 |
| 2.3mm | 1524 X 6096 |
| 3.2・4.5mm | 2150 X 6100 |
| 6mm〜 | 2438 X 6096 |
取り扱い板最大寸法
ステンレス(SUS304)
| 0.1・0.2・0.3mm | 500 X 1000 |
| 1・1.2・1.5・2・3・10・16mm | 1219 X 2438 |
| 1〜12mm | 1524 X 3048 |
※在庫状況は変動する場合がございますのでご了承ください。
